
| 公称内径 | 编织层数 | 饱和蒸汽压力 | 最小弯曲半径 | 参考外径 | 参考重量 | 胶管长度 | ||
| 尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | |||||
| 13 | ±0.8 | 1 | 0.39 | 150 | 25 | 0.6 | 50 | ±70 |
| 16 | ±0.8 | 1 | 0.39 | 170 | 28 | 0.7 | 50 | ±70 |
| 19 | ±0.8 | 1 | 0.39 | 210 | 31 | 0.8 | 50 | ±70 |
| 22 | ±0.8 | 1 | 0.39 | 240 | 34 | 0.9 | 50 | ±70 |
| 25 | ±0.8 | 1 | 0.39 | 270 | 37 | 1 | 20 | ±70 |
| 32 | ±1.2 | 1 | 0.39 | 350 | 44 | 1.2 | 20 | ±70 |
| 38 | ±1.2 | 1 | 0.39 | 400 | 50 | 1.3 | 20 | ±70 |









