
| 产品名称 | 公称内径 | 规格 | 内径 (ID)mm | 增强层外径 (W.D)mm | 外径 (OD)mm | 最大工作压力 W.P | 最小爆破压力 B.P | 最小弯曲半径 Min.B.R | 参考重量 W.T | |||
| mm | inch | min | max | min | max | min | max | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
| R12-06-10 | 10 | 3/8” | 9.3 | 10.1 | 16.6 | 17.8 | 19.5 | 21 | 28.0 | 112.0 | 125.0 | 0.76 |
| R12-08-12.5 | 12.5 | 1/2“ | 12.3 | 13.5 | 19.9 | 21.5 | 23 | 24.6 | 28.0 | 112.0 | 180.0 | 0.91 |
| R12-10-16 | 16 | 5/8” | 15.5 | 16.7 | 23.8 | 25.4 | 26.6 | 28.2 | 28.0 | 112.0 | 200.0 | 1.12 |
| R12-12-19 | 19 | 3/4“ | 18.6 | 19.8 | 26.9 | 28.4 | 29.9 | 31.5 | 28.0 | 112.0 | 240.0 | 1.44 |
| R12-16-25 | 25 | 1” | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 36.8 | 39.2 | 28.0 | 112.0 | 300.0 | 1.87 |
| R12-20-31.5 | 31.5 | 1-1/4“ | 31.4 | 33.0 | 42.7 | 45.1 | 45.4 | 48.6 | 21.0 | 84.0 | 420.0 | 2.78 |
| R12-20-31.5T | 31.5T | 1-1/4“ | 31.4 | 33.0 | 42.7 | 45.1 | 45.4 | 48.6 | 28.0 | 112.0 | 420.0 | 2.78 |
| R12-24-38 | 38 | 1-1/2” | 37.7 | 39.3 | 49.2 | 51.6 | 51.9 | 55 | 17.5 | 70.0 | 500.0 | 4.09 |
| R12-32-51 | 51 | 2“ | 50.4 | 52 | 62.5 | 65.1 | 65.1 | 68.3 | 17.5 | 70.0 | 640.0 | 5.31 |








