
| 产品类型 | 可选型别 | 内径(ID) mm | 胶管外径 mm | 最大工作压力 W.P | 最小爆破压力 B.P | 最小弯曲半径 Min.B.R | |||
| Part Number | max | Mpa | Mpa | mm | mm | ||||
| 621-6 | AC | BC | CC | DC | 6.4 | 12.2 | 22.5 | 90 | 50 |
| 621-8 | AC | BC | CC | DC | 7.9 | 13.7 | 22.5 | 90 | 55 |
| 621-10 | AC | BC | CC | DC | 9.5 | 16 | 22.5 | 90 | 65 |
| 621-13 | AC | BC | CC | DC | 12.7 | 20.2 | 22.5 | 90 | 90 |
| 621-16 | AC | BC | CC | DC | 15.9 | 23.6 | 22.5 | 90 | 100 |
| 621-19 | AC | BC | CC | DC | 19 | 29.4 | 22.5 | 90 | 120 |
| 621-25 | CC | DC | 25.4 | 37.8 | 22.5 | 90 | 300 | ||
| 621-32 | CC | DC | 31.8 | 44.4 | 22.5 | 90 | 460 | ||
| 621-38 | CC | DC | 38.1 | 52.5 | 22.5 | 90 | 560 | ||
| 621-51 | CC | DC | 50.8 | 67.2 | 22.5 | 90 | 630 | ||









