
| PRODUCT TYPE | AVAILABLE TYPES | INNER DIAMETER(ID) mm | INNER DIAMETER mm | HOSE OUTER DIAMETER mm | MAXIMUM WORKING PRESSURE W.P | MINIMUM BURST PRESSURE B.P | MINIMUM BEND RADIUS Min.B.R | |||
| Part Number | max | max | Mpa | Mpa | mm | mm | ||||
| 642-6 | AC | BC | CC | DC | 6.4 | 11.3 | 13.2 | 42 | 168 | 50 |
| 642-8 | AC | BC | CC | DC | 7.9 | 12.7 | 14.7 | 42 | 168 | 55 |
| 642-10 | CC | DC | 9.5 | 17.8 | 20.9 | 42 | 168 | 150 | ||
| 642-13 | CC | DC | 12.7 | 20.6 | 22.6 | 42 | 168 | 180 | ||
| 642-16 | CC | DC | 15.9 | 24.2 | 27.7 | 42 | 168 | 220 | ||
| 642-19 | CC | DC | 19 | 28.3 | 29.6 | 42 | 168 | 280 | ||
| 642-25 | CC | DC | 25.4 | 35.5 | 37.8 | 42 | 168 | 400 | ||
| 642-32 | CC | DC | 31.8 | 47.6 | 50 | 42 | 168 | 480 | ||
| 642-38 | CC | DC | 38.1 | 54.4 | 57.5 | 42 | 168 | 560 | ||
| 642-51 | CC | DC | 50.8 | 67.8 | 71 | 42 | 168 | 630 | ||









