产品实拍
产品实拍
软管总成 产品详情

| 规格 Inch | 软管内径 I.D.(mm) | 软管外径 O.D.(mm) | 工作压力 B.P.(MPa) | 爆破压力 B.P.(MPa) | 最小弯曲半径 MIN.B.R(mm) | 重量 Weight(Kg/m) |
| 1/4" | 6 | 15.4 | 56 | 224 | 50 | 0.425 |
| 5/16" | 8 | 17 | 50 | 200 | 55 | 0.486 |
| 3/8" | 10 | 19 | 42 | 168 | 73 | 0.559 |
| 1/2" | 13 | 22 | 35 | 140 | 100 | 0.627 |
| 5/8" | 16 | 25 | 32 | 128 | 117 | 0.804 |
| 3/4" | 19 | 28.6 | 28 | 112 | 144 | 0.955 |
| 1" | 25 | 35.7 | 28 | 112 | 190 | 1.448 |
| 1 1/4" | 32 | 44 | 28 | 112 | 225 | 2.078 |




免费获取软管总成专属报价
请留下您的联系方式,我们的技术顾问将在 24 小时内为您提供详细方案与报价。
提交成功! 您的需求已收到,我们将尽快与您联系。