
| NOMINAL BORE | NUMBER OF BRAIDED LAYERS | SATURATED STEAM PRESSURE | MINIMUM BEND RADIUS | REFERENCE OUTER DIAMETER | REFERENCE WEIGHT | HOSE LENGTH | ||
| DIMENSIONS | TOLERANCE | DIMENSIONS(m) | TOLERANCE(mm) | |||||
| 13 | ±0.8 | 1 | 0.39 | 150 | 25 | 0.6 | 50 | ±70 |
| 16 | ±0.8 | 1 | 0.39 | 170 | 28 | 0.7 | 50 | ±70 |
| 19 | ±0.8 | 1 | 0.39 | 210 | 31 | 0.8 | 50 | ±70 |
| 22 | ±0.8 | 1 | 0.39 | 240 | 34 | 0.9 | 50 | ±70 |
| 25 | ±0.8 | 1 | 0.39 | 270 | 37 | 1 | 20 | ±70 |
| 32 | ±1.2 | 1 | 0.39 | 350 | 44 | 1.2 | 20 | ±70 |
| 38 | ±1.2 | 1 | 0.39 | 400 | 50 | 1.3 | 20 | ±70 |









