
| PRODUCT NAME | INSIDE DIAMETER (ID)mm | BRAIDED OUTER DIAMETER (W.D)mm | OUTSIDE DIAMETER (OD)mm | MAXIMUM WORKING PRESSURE W.P | TEST PRESSURE P.P | MINIMUM BURST PRESSURE B.P | MINIMUM BEND RADIUS Min.B.R | REFERENCE WEIGHT W.T | |||
| min | max | min | max | min | max | Mpa | Mpa | mm | mm | Kg/m | |
| HT130-1W-10 | 9.3 | 10.1 | 15.3 | 16.2 | 17.2 | 18.8 | 18 | 36 | 72 | 130 | 0.34 |
| HT130-2W-10 | 9.3 | 10.1 | 16.8 | 17.8 | 18.7 | 20.3 | 33 | 66 | 132 | 130 | 0.53 |
| HT130-1W-13 | 12.4 | 13.5 | 19 | 20 | 21 | 23 | 16 | 32 | 64 | 180 | 0.42 |
| HT130-2W-13 | 12.3 | 13.5 | 20.5 | 21.8 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 55 | 110 | 180 | 0.64 |









