
| PRODUCT NAME | NOMINAL BORE | SPECIFICATION | SPECIFICATION (ID)mm | OUTSIDE DIAMETER (OD)mm | MAXIMUM WORKING PRESSURE W.P | MINIMUM BURST PRESSURE B.P | MINIMUM BEND RADIUS Min.B.R |
| mm | inch | min | max | Mpa | Mpa | mm | |
| R7-3-05 | 5 | 3/16“ | 4.8 | 9.8 | 35.0 | 140 | 30 |
| R7-4-06 | 6 | 1/4“ | 6.3 | 12.7 | 27.5 | 110 | 40 |
| R7-5-08 | 8 | 5/16” | 7.9 | 14.3 | 25.0 | 100 | 55 |
| R7-6-10 | 10 | 3/8“ | 10.3 | 15.9 | 22.5 | 90 | 65 |
| R7-8-12.5 | 12.5 | 1/2“ | 12.7 | 19.8 | 17.5 | 70 | 85 |
| R7-10-16 | 16 | 5/8“ | 15.9 | 23.3 | 14.0 | 56 | 115 |
| R7-12-19 | 19 | 3/4” | 19.0 | 26.5 | 12.0 | 48 | 140 |
| R7-16-25 | 25 | 1“ | 25.4 | 34.0 | 10.0 | 40 | 180 |
| R7-4-06 | 6 | 1/4“ | 6.3 | 13.3 | 35.0 | 140 | 40 |
| R7-5-08 | 8 | 5/16” | 7.9 | 15.0 | 32.5 | 130 | 50 |
| R7-6-10 | 10 | 3/8“ | 10.3 | 18.0 | 29.0 | 116 | 70 |
| R7-8-12.5 | 12.5 | 1/2” | 12.7 | 21.6 | 26.0 | 104 | 80 |
| R7-10-16 | 16 | 5/8“ | 15.9 | 23.6 | 20.0 | 80 | 130 |
| R7-12-19 | 19 | 3/4” | 19.0 | 26.4 | 17.5 | 70 | 160 |
| R7-16-25 | 25 | 1“ | 25.4 | 34.0 | 12.0 | 48 | 220 |









